您的位置: 百康网 > 员工临时 > 食物营养表 > 正文
谷类
http://www.100kang.com 2004-8-28 18:48:21 谷类




食物名称
蛋白质
(克)
脂肪
(克)
碳水化合物(克)
热量
(千卡)
无机盐类
(克)

(毫克)

(毫克)

(毫克)
大米 7.5 0.5 79 351 0.4 10 100 1.0
小米 9.7 1.7 77 362 1.4 21 240 4.7
高粱米 8.2 2.2 78 385 0.4 17 230 5.0
玉署黍 8.5 4.3 73 365 1.7 22 210 1.6
大麦仁 10.5 2.2 66 326 2.6 43 400 4.1
面粉 12.0 0.8 70 339 1.5 22 180 7.6

  
网上收集