医院疾病分类类目表
| 疾病分类 | 1973年分类编码 | 国际疾病分类编码 | |
| 1 | 总计 | 1 | 001-999,V01-V22 |
| 2 | 传染病和寄生虫病小计 | 2-30 | 001-139 |
| 3 | 传染病计 | 2 | * |
| 4 | 其中:霍乱 | 001 | |
| 5 | 伤寒和副伤寒 | 8 | 002 |
| 6 | 细菌性食物中毒 | 003,005 | |
| 7 | 痢疾 | 7 | 004,006 |
| 8 | 结核病 | 010-018 | |
| 9 | 内:肺结核 | 20 | 011 |
| 10 | 结核性脑膜炎 | 21 | 013.0 |
| 11 | 肠结核及结核性腹膜炎 | 22 | 014 |
| 12 | 骨和关节结核 | 23 | 015 |
| 13 | 淋巴腺结核 | 24 | 017.2 |
| 14 | 布氏杆菌病 | 14 | 023 |
| 15 | 白喉 | 4 | 032 |
| 16 | 百日咳 | 13 | 033 |
| 17 | 猩红热 | 9 | 034.1 |
| 18 | 流行性脑脊髓膜炎 | 10 | 036.0 |
| 19 | 破伤风 | 037 | |
| 20 | 败血症 | 038 | |
| 21 | 急性脊髓灰质炎 | 12 | 045 |
| 22 | 麻疹 | 11 | 055 |
| 23 | 流行性乙型脑炎 | 3 | 062.0 |
| 24 | 流行性出血热 | 065,078,6 | |
| 25 | 病毒性肝炎 | 16 | 070 |
| 26 | 狂犬病 | 071 | |
| 27 | 斑疹伤寒 | 5 | 080,081 |
| 28 | 回归热 | 6 | 087 |
| 29 | 性病 | 19 | 090-099 |
| 30 | 钩端螺旋体病 | 18 | 100 |
| 31 | 寄生虫病计 | 26 | ※ |
| 32 | 其中:疟疾 | 27 | 084 |
| 33 | 血吸虫病 | 28 | 120 |
| 34 | 丝虫病 | 29 | 125 |
| 35 | 钩虫病 | 30 | 126 |
| 36 | 肿瘤小计 | 42 | 140-239 |
| 37 | 恶性肿瘤计 | 43 | 140-208,230-234 |
| 38 | 其中:鼻咽恶性肿瘤 | 44 | 147,230.0 |
| 39 | 食管恶性肿瘤 | 45 | 150,230.1 |
| 40 | 胃恶性肿瘤 | 46 | 151,230.2 |
| 41 | 小肠、十二指肠恶性肿瘤 | 47 | 152,230.7 |
| 42 | 结肠恶性肿瘤 | 47 | 153,230.3 |
| 43 | 直肠和肛门恶性肿瘤 | 47 | 154,230.4-6 |
| 44 | 肝恶性肿瘤 | 48 | 155,230.8 |
| 45 | 胰恶性肿瘤 | 157,230.9 | |
| 46 | 喉恶性肿瘤 | 161,231.0 | |
| 47 | 气管、支气管和肺恶性肿瘤 | 49 | 162,231.2 |
| 48 | 骨和关节软骨恶性肿瘤 | 170 | |
| 49 | 女性乳房恶性肿瘤 | 50- | 174,233.0 |
| 50 | 子宫颈恶性肿瘤 | 51 | 180,233.1 |
| 51 | 绒毛膜上皮癌 | 52 | 181 |
| 52 | 卵巢恶性肿瘤 | 183.0,233.3 | |
| 53 | 膀胱恶性肿瘤 | 188,233.7 | |
| 54 | 脑恶性肿瘤 | 191 | |
| 55 | 白血病 | 53 | 204-208 |
| 56 | 良性肿瘤计 | 54 | 210-229 |
| 57 | 其中:子宫良性肿瘤 | 218,219 | |
| 58 | 脑良性肿瘤 | 55 | 225.0-225.2 |
| 59 | 动态未定和性质未特指的肿瘤计 | 235-239 | |
| 60 | 内分泌、营养和代谢疾病及免疫疾病小计 | 56 | 240-279 |
| 61 | 其中:甲状腺机能亢进 | 57 | 242 |
| 62 | 糖尿病 | 59 | 250 |
| 63 | 营养缺乏 | 260-269 | |
| 64 | 内:佝偻病 | 58 | 268.0,268.1 |
| 65 | 免疫疾病 | 279 | |
| 66 | 血液和造血器官疾病小计 | 60 | 280-289 |
| 67 | 其中:贫血 | 280-285 | |
| 68 | 精神病小计 | 61 | 290-319 |
| 69 | 其中:老年期和老年前期器质性精神病 | 290 | |
| 70 | 精神分裂症 | 62 | 295 |
| 71 | 儿童期精神病 | 299 | |
| 72 | 神经系统和感觉器官疾病小计 | 63,64 | 320-389 |
| 73 | 神经系病计 | 63 | 320-359 |
| 74 | 其中:脑膜炎 | 320,322 | |
| 75 | 颅内脓肿 | 324.0 | |
| 76 | 帕金森氏病 | 332 | |
| 77 | 癫痫 | 345 | |
| 78 | 急性感染性多发性神经炎 | 357.0 | |
| 79 | 眼及附器疾病计 | 64 | 360-379 |
| 80 | 其中:视网膜脱离和缺损 | 361 | |
| 81 | 青光眼 | 66 | 365 |
| 82 | 白内障 | 67 | 366 |
| 83 | 角膜疾病 | 65 | 370,371 |
| 84 | 耳和乳突疾病计 | 68- | 380-389 |
| 85 | 其中:中耳炎和乳突炎 | 381-38 | |
| 86 | 循环系统疾病小计 | 69 | 390-459 |
| 87 | 其中:急性风湿热 | 390-39 | |
| 88 | 内:急性风湿性关节炎 | 390 | |
| 89 | 心脏病计 | 70 | * |
| 90 | 内:慢性风湿性心脏病 | 71- | 395-398 |
| 91 | 高血压性心脏病 | 73 | 402,404 |
| 92 | 急性心肌梗塞 | 72- | 410 |
| 93 | 其他冠心病 | 72- | 411-414 |
| 94 | 肺源性心脏病 | 75 | 415,416 |
| 95 | 克山病 | 74 | 425.4 |
| 96 | 其他心脏病 | 77 | 420-429 |
| 97 | 其他高血压病 | 78 | 401,403,405 |
| 98 | 脑血管病 | 79 | 430-438 |
| 99 | 内:脑出血 | 430-432 | |
| 100 | 下肢静脉曲张 | 454 | |
| 101 | 呼吸系统疾病小计 | 80 | 460-519 |
| 102 | 其中:慢性扁桃体和腺样体病 | 474 | |
| 103 | 肺炎 | 84 | 480-486 |
| 104 | 气管炎">慢性支气管炎 | 81 | 491 |
| 105 | 肺气肿 | 83 | 492 |
| 106 | 哮喘 | 82+ | 493 |
| 107 | 尘肺 | 85- | 500-505 |
| 108 | 消化系统疾病小计 | 86 | 520-579 |
| 109 | 其中:口腔、唾液腺及颌疾病 | 520-529 | |
| 110 | 消化性溃疡 | 88 | 530.2,53 |
| 111 | 阑尾炎 | 89 | 540-543 |
| 112 | 腹腔疝 | 90 | 550-553 |
| 113 | 肠梗阻 | 91 | 560 |
| 114 | 慢性肝病和肝硬变 | 92+ | 571 |
| 115 | 胆结石症和胆囊炎 | 93 | 574-575 |
| 116 | 泌尿生殖系统疾病小计 | 94- | 580-629 |
| 117 | 泌尿系统疾病计 | 94 | 580-599 |
| 118 | 其中:肾炎和肾变病 | 95+ | 580-589 |
| 119 | 肾盂炎 | 96 | 590 |
| 120 | 泌尿系统结石 | 97 | 592,594 |
| 121 | 男性生殖器官疾病计 | 98 | 600-608 |
| 122 | 其中:前列腺增生 | 600 | |
| 123 | 乳房疾病计 | 610-611 | |
| 124 | 女性生殖器官疾病计 | 99 | 614-629 |
| 125 | 其中:输卵管炎和卵巢炎 | 614.0-614.2 | |
| 126 | 子宫阴道脱垂 | 618 | |
| 127 | 妊娠、分娩和产褥期并发症小计 | 100 | 630-676 |
| 128 | 其中:自然流产 | 634 | |
| 129 | 人工流产 | 635 | |
| 130 | 妊娠和分娩出血 | 640,641,665 | |
| 131 | 妊娠高血压综合症 | 642.4-643 | |
| 132 | 妊娠期泌尿生殖道感染 | 646.6 | |
| 133 | 正常分娩 | 650 | |
| 134 | 梗阻性分娩 | 660 | |
| 135 | 产褥期并发症 | 670-676 | |
| 136 | 皮肤和皮下组织疾病小计 | 101 | 680-709 |
| 137 | 其中:痈和疖 | 102 | 680 |
| 138 | 皮炎 | 103 | * |
| 139 | 肌肉、骨骼系统和结缔组织疾病小计 | 104+ | 710-739 |
| 140 | 其中:类风湿性关节炎 | 105 | 714 |
| 141 | 大骨节病 | 107 | 716.0 |
| 142 | 椎间盘疾病 | 722 | |
| 143 | 骨髓炎 | 106 | 730.0-730.2 |
| 144 | 先天异常小计 | 108+ | 740-759 |
| 145 | 其中:先天性心脏病 | 76 | 745-74 |
| 146 | 起源于围产期的情况小计 | 109+ | 760-77 |
| 147 | 其中:早产儿和未成熟儿 | 111 | 764-76- |
| 148 | 产伤 | 767 | |
| 149 | 胎儿及新生儿窒息 | 768-770 | |
| 150 | 新生儿破伤风 | 110 | 771.3 |
| 151 | 胎儿及新生儿溶血症 | 773 | |
| 152 | 新生儿硬肿症 | 778.1 | |
| 153 | 体征、症状和不明确情况小计 | 112 | 780-799 |
| 154 | 损伤和中毒小计 | 31-41 | 800-999 |
| 155 | 其中:骨折 | 800-829 | |
| 156 | 脱位、扭伤和劳损 | 830-848 | |
| 157 | 颅内和体内损伤(包括神经) | 850-869,950-951 | |
| 158 | 开放性创伤和血管损伤 | 870-904 | |
| 159 | 经口腔进入的异物 | 930-939 | |
| 160 | 烧伤 | 940-949 | |
| 161 | 中毒和毒性效应 | 960-989 | |
| 162 | 与医疗有关的并发症 | 996-999 | |
| 163 | 其他小计 | V01-V82 | |
| 164 | 其中:妊娠监护 | V22-V23 | |
| 165 | 绝育 | V25.2 | |
| 166 | 为特殊治疗住院 | V50-V59 | |
| 167 | 个人和人群的检查 |
V70-V82 |
| E1 | 损伤和中毒外部原因小计 | E800-E997 | |
| E2 | 其中:机动车辆交通事故 | E810-E819 | |
| E3 | 机动车以外的运输事故 | E800-E807,E826-E84 | |
| E4 | 意外中毒 | E850-E869 | |
| E5 | 医疗事故,异常反应和晚期并发症 | E870-E879 | |
| E6 | 意外跌伤 | E880-E888 | |
| E7 | 火灾 | E890-E899 | |
| E8 | 由自然和环境因素所致意外事故 | E900-E909 | |
| E9 | 意外淹没和沉没 | E910 | |
| E10 | 意外的机械性窒息 | E913 | |
| E11 | 坠落物体的意外撞击 | E916 | |
| E12 | 由机器切割和穿刺工具所致意外事故 | E919,E920 | |
| E13 | 触电 | E925 | |
| E14 | 药物药剂治疗中引起的有害效应 | E930-E949 | |
| E15 | 自杀和自伤 | E950-E959 | |
| E16 | 他杀和他伤 | E960-E969 |
注:1)国际疾病分类编号系指ICD-9版的类目编码
2)根据卫生部文件(86)卫计字第184号的要求,医院疾病分类,各省,自治区,直辖市卫生厅(局)可选择少部分有条件的医院在1987年先试点,待取得经验后再推广。
热点推荐:
中年人出现胸痛应及时就医(图)
家用空调使用6至8年后不更换有害健康
调查表明吃零食的儿童更易获得营养平衡(图)
质检总局发布公告严防严重耐多药肺结核病
科学家称找到延长晚期肝癌患者生命药物
医疗保健体系健全使欧洲人平均身高首超美国人
意大利成功研制戒烟牙膏 可实现自然戒烟
研究显示核桃具有显著壮阳作用
医生称药品招标导致部分好药退出医院(图)
受高温影响郑州90%以上新居甲醛超标
中年人出现胸痛应及时就医(图)
家用空调使用6至8年后不更换有害健康
调查表明吃零食的儿童更易获得营养平衡(图)
质检总局发布公告严防严重耐多药肺结核病
科学家称找到延长晚期肝癌患者生命药物
医疗保健体系健全使欧洲人平均身高首超美国人
意大利成功研制戒烟牙膏 可实现自然戒烟
研究显示核桃具有显著壮阳作用
医生称药品招标导致部分好药退出医院(图)
受高温影响郑州90%以上新居甲醛超标
新华网