业务收支汇总表
(医会02表)
编制单位 年 季 金额单位: 元(列至角分)
| 栏 次 |
项 目 |
预算数 | 实际执行数 | 附: 制剂 收支 | ||||||||||
| 合计 | 医疗 收支 |
药品 收支 |
制剂 纯收入 |
其它 收入 | ||||||||||
| 本月 数 |
累 计数 |
本月 数 |
累 计数 |
本月 数 |
累 计数 |
本月 数 |
累 计数 |
本月 数 |
累 计数 |
本月 数 |
累 计数 | |||
| 1 | 收入合计 | |||||||||||||
| 2 | 其中:门诊收入 | |||||||||||||
| 3 | 其中:挂号收入 | |||||||||||||
| 4 | 检查治疗收入 | |||||||||||||
| 5 | 药品收入 | |||||||||||||
| 6 | 西药收入 | |||||||||||||
| 7 | 中成药收入 | |||||||||||||
| 8 | 中草药收入 | |||||||||||||
| 9 | 其中:住院收入 | |||||||||||||
| 10 | 其中:床位收入 | |||||||||||||
| 11 | 检查治疗收入 | |||||||||||||
| 12 | 药品收入 | |||||||||||||
| 13 | 西药收入 | |||||||||||||
| 14 | 中成药收入 | |||||||||||||
| 15 | 中草药收入 | |||||||||||||
| 16 | 支出合计 | |||||||||||||
| 17 | 工资 | |||||||||||||
| 18 | 国家职工工资 | |||||||||||||
| 19 | 集体职工工资 | |||||||||||||
| 20 | 补助工资 | |||||||||||||
| 21 | 职工福利费 | |||||||||||||
| 22 | 离休退休人员费用 | |||||||||||||
| 23 | 公务费 | |||||||||||||
| 24 | 药品费 | |||||||||||||
| 25 | 原材料 | |||||||||||||
| 26 | 卫生材料 | |||||||||||||
| 27 | 其他材料费 | |||||||||||||
| 28 | 低值易耗品 | |||||||||||||
| 29 | 业务费 | |||||||||||||
| 30 | 一般修购费 | |||||||||||||
| 31 | 大型设备更新维护费 | |||||||||||||
| 32 | 租赁费 | |||||||||||||
| 33 | 其他 | |||||||||||||
| 34 | 收支差额 | |||||||||||||
| 35 | 加:差额预算补助 | |||||||||||||
| 36 | 减:出院、门诊病人欠费 | |||||||||||||
| 37 | 结余(亏损用负号表示) | |||||||||||||
| 38 | 结余分配 | |||||||||||||
| 39 | 事业发展基金 | |||||||||||||
| 40 | 福利基金 | |||||||||||||
| 41 | 职工奖励基金 | |||||||||||||
| 42 | 院长基金 | |||||||||||||
单位负责人: 财会负责人: 审核: 制表:
业务收支明细表
(医会03表)
编制单位 年 月份 金额单位: 元(列至角分)
| 栏 次 |
项 目 |
预算数 | 实际执行数 | 附: 制剂 收支 | ||||||||||
| 合计 | 医疗 收支 |
药品 收支 |
制剂 纯收入 |
其它 收入 | ||||||||||
| 本月 数 |
累 计数 |
本月 数 |
累 计数 |
本月 数 |
累 计数 |
本月 数 |
累 计数 |
本月 数 |
累 计数 |
本月 数 |
累 计数 | |||
| 1 | 收入合计 | |||||||||||||
| 2 | 医疗收入 | |||||||||||||
| 3 | 门诊收入 | |||||||||||||
| 4 | 挂号收入 | |||||||||||||
| 5 | 检查收入 | |||||||||||||
| 6 | 治疗收入 | |||||||||||||
| 7 | 放射收入 | |||||||||||||
| 8 | 手术收入 | |||||||||||||
| 9 | 化验收入 | |||||||||||||
| 10 | 输血收入 | |||||||||||||
| 11 | 输氧收入 | |||||||||||||
| 12 | 其它收入 | |||||||||||||
| 13 | 住院收入 | |||||||||||||
| 14 | 床位收入 | |||||||||||||
| 15 | 检查收入 | |||||||||||||
| 16 | 治疗收入 | |||||||||||||
| 17 | 放射收入 | |||||||||||||
| 18 | 手术收入 | |||||||||||||
| 19 | 化验收入 | |||||||||||||
| 20 | 输血收入 | |||||||||||||
| 21 | 输氧收入 | |||||||||||||
| 22 | 接生收入 | |||||||||||||
| 23 | 其它收入 | |||||||||||||
| 24 | 业余医疗服务收入 | |||||||||||||
| 25 | 其它医疗收入 | |||||||||||||
| 26 | 家庭病床收入 | |||||||||||||
| 27 | 业余医疗服务收入 | |||||||||||||
| 28 | 其它收入 | |||||||||||||
| 29 | 药品收入 | |||||||||||||
| 30 | 门诊 | |||||||||||||
| 31 | 西药收入 | |||||||||||||
| 32 | 中成药收入 | |||||||||||||
| 33 | 中草药收入 | |||||||||||||
| 34 | 住院 | |||||||||||||
| 35 | 西药收入 | |||||||||||||
| 36 | 中成药收入 | |||||||||||||
| 37 | 中草药收入 | |||||||||||||
| 38 | 制剂收入 | |||||||||||||
| 39 | 西药收入 | |||||||||||||
| 40 | 中药收入 | |||||||||||||
| 41 | 其它收入 | |||||||||||||
| 42 | 支出合计 | |||||||||||||
| 43 | 工资 | |||||||||||||
| 44 | 国家职工工资 | |||||||||||||
| 45 | 集体职工工资 | |||||||||||||
| 46 | 补助工资 | |||||||||||||
| 47 | 临时工资 | |||||||||||||
| 48 | 卫生津贴 | |||||||||||||
| 49 | 粮煤副补贴 | |||||||||||||
| 50 | 交通补贴 | |||||||||||||
| 51 | 房租补贴 | |||||||||||||
| 52 | 取暖补贴 | |||||||||||||
| 53 | 夜餐费 | |||||||||||||
| 54 | 护教龄津贴 | |||||||||||||
| 55 | 业余医疗服务补贴 | |||||||||||||
| 56 | 其它补贴 | |||||||||||||
| 57 | 职工福利费 | |||||||||||||
| 58 | 福利费 | |||||||||||||
| 59 | 工会经费 | |||||||||||||
| 60 | 独生子女补助费 | |||||||||||||
| 61 | 探亲路费 | |||||||||||||
| 62 | 长休待遇 | |||||||||||||
| 63 | 退职生活费 | |||||||||||||
| 64 | 医药费 | |||||||||||||
| 65 | 丧葬及抚恤费 | |||||||||||||
| 66 | 遗属补助费 | |||||||||||||
| 67 | 其它 | |||||||||||||
| 68 | 离退人员费用 | |||||||||||||
| 69 | 离休人员费用 | |||||||||||||
| 70 | 退休人员费用 | |||||||||||||
| 71 | 公务费 | |||||||||||||
| 72 | 办公费 | |||||||||||||
| 73 | 邮电费 | |||||||||||||
| 74 | 差旅费 | |||||||||||||
| 75 | 宣传学习费 | |||||||||||||
| 76 | 其它 | |||||||||||||
| 77 | 药品费 | |||||||||||||
| 78 | 西药 | |||||||||||||
| 79 | 中成药 | |||||||||||||
| 80 | 中草药 | |||||||||||||
| 81 | 原材料 | |||||||||||||
| 82 | 西药 | |||||||||||||
| 83 | 中成药 | |||||||||||||
| 84 | 中草药 | |||||||||||||
| 85 | 卫生材料 | |||||||||||||
| 86 | 血费 | |||||||||||||
| 87 | 氧气费 | |||||||||||||
| 88 | 放射材料费 | |||||||||||||
| 89 | 化验材料费 | |||||||||||||
| 90 | 其它卫生材料费 | |||||||||||||
| 91 | 其它材料 | |||||||||||||
| 92 | 低值易耗品 | |||||||||||||
| 93 | 业务费 | |||||||||||||
| 94 | 水电费 | |||||||||||||
| 95 | 医疗印刷费 | |||||||||||||
| 96 | 燃料及交通工具消耗费 | |||||||||||||
| 97 | 科研费 | |||||||||||||
| 98 | 动物饲养费 | |||||||||||||
| 99 | 职工培训费 | |||||||||||||
| 100 | 一般修购费 | |||||||||||||
| 101 | 大型设备更新维护费 | |||||||||||||
| 102 | 设备购置费 | |||||||||||||
| 103 | 房屋修缮费 | |||||||||||||
| 104 | 设备修理费 | |||||||||||||
| 105 | 租赁费 | |||||||||||||
| 106 | 其它费用 | |||||||||||||
| 107 | 收支差额(亏损用负号表示) | |||||||||||||
| 108 | 加:差额预算补助 | |||||||||||||
| 109 | 减:出院、门诊病人欠费 | |||||||||||||
| 110 | 结余(亏损用负号表示) | |||||||||||||
| 111 | 结余分配 | |||||||||||||
| 112 | 事业发展基金 | |||||||||||||
| 113 | 福利基金 | |||||||||||||
| 114 | 职工奖励基金 | |||||||||||||
| 115 | 院长基金 | |||||||||||||
单位领导: 财会负责人: 审核: 制表:
专项资金收支表
(医会04表)
编制单位 年 季度 金额单位: 元
| 栏 次 |
项 目 |
合计 | 专项 补助 |
专 用 基 金 | 专项借款 | 其他专项资金 | ||||||||
| 小计 | 一般修购 | 大型设备 | 事业发展 | 福利基金 | 职工奖励 | 院长基金 | 业余服务提成 | 其它 | ||||||
| 1 | 年初数 | |||||||||||||
| 未完专项占用 | ||||||||||||||
| 结余资金 | ||||||||||||||
| 2 | 本期增加数 | |||||||||||||
| 提取数 | ||||||||||||||
| 拨入数 | ||||||||||||||
| 固定资产变价收入 | ||||||||||||||
| 借入数 | ||||||||||||||
| 其它增加数 | ||||||||||||||
| 3 | 本期减少数 | |||||||||||||
| 用于福利 | ||||||||||||||
| 用于购置医疗设备 | ||||||||||||||
| 用于购置其他设备 | ||||||||||||||
| 用于修缮房屋 | ||||||||||||||
| 用于设备修理 | ||||||||||||||
| 用于科研 | ||||||||||||||
| 核销病人医疗欠费 | ||||||||||||||
| 发放奖金数 | ||||||||||||||
| 发放业余服务补贴数 | ||||||||||||||
| 其它减少数 | ||||||||||||||
| 4 | 期末数 | |||||||||||||
| 未完专项占用 | ||||||||||||||
| 结余资金 | ||||||||||||||
单位负责人: 财会负责人: 审核: 制表:
往来款项情况表
(医会05表)
编制单位 年 季度 金额单位: 元
| 栏次 | 项 目 | 金额 | 说明 | 栏次 | 项 目 | 金额 | 说明 |
| 1 | 医疗应收款 | 7 | 医疗预收款 | ||||
| 2 | 在院病人医药费 | 8 | 门诊预收款 | ||||
| 3 | 出院病人欠费 | 9 | 住院预收款 | ||||
| 4 | 门诊病人应收款 | 10 | 其它应付款 | ||||
| 5 | 其他应收款 | (按项目填列) | |||||
| (按项目填列) | |||||||
| 6 | 专项应收款 | 11 | 专项应付款 | ||||
| (按项目填列) | (按项目填列) |
单位负责人: 财会负责人: 审核: 制表:
大型购置修缮项目表
编制单位: 年 季度
| 栏次 |
项 目 |
单位 | 数量 | 总预算 | 年初未完占用 | 本年预算 | ||
| 专项补助 | 专用基金 | 其它 | ||||||
| 1 | 一、大型设备购置 | |||||||
| (以下按设备名称列) | ||||||||
| 2 | (1) | |||||||
| 3 | (2) | |||||||
| 4 | (3) | |||||||
| 5 | (4)其他 | |||||||
| 6 | 二、大型修缮 | |||||||
| 7 | (1)业务用房 | |||||||
| 8 | (2)辅助用房 | |||||||
| 9 | (3)生活用房 | |||||||
| 10 | (4)其它 | |||||||
| 11 | 合计数 | |||||||
单位负责人: 财会负责人:
(医会06表)
金额单位: 元
| 本年累计执行 | 完工实 际支出 |
期末未完占用 | 结余数 | ||||
| 专项补助 | 专用基金 | 其它 | 专项补助 | 专用基金 | 其它 | ||
审核: 制表:
医院基本数字及财务分析表
编制单位: 年 季度 (医会07表)
| 栏次 |
项 目 |
单 位 |
期 末 数 |
平 均 数 |
与上年 |
栏 次 |
项 目 |
单 位 |
期 末 数 |
与上年同期比 |
| 1 | 基本数字 | 28 | 财务分析 | |||||||
| 2 | 职工人数 | 人 | 29 | 每职工平均门诊人次 | 次 | |||||
| 3 | 全民职工 | 人 | 30 | 周转金周转次数 | 次 | |||||
| 4 | 集体职工 | 人 | 31 | 其中:药品周转金 | 次 | |||||
| 5 | 长期临时工 | 人 | 32 | 卫生材料周转金 | 次 | |||||
| 6 | 工资 | 元 | 33 | 每职工平均业务收入 | 元 | |||||
| 7 | 全民职工平均工资 | 元 | 34 | 其中:门诊医疗收入 | 元 | |||||
| 8 | 集体职工平均工资 | 元 | 35 | 住院医疗收入 | 元 | |||||
| 9 | 资离退休人员数 | 人 | 36 | 每职工平均公务费支出 | 元 | |||||
| 10 | 职工平均补助工 | 元 | 37 | 百元固定资产业务收入 | 元 | |||||
| 11 | 职工平均职工福利费 | 元 | 38 | 每床位占用固定资产 | 元 | |||||
| 12 | 职工人均发放奖金 | 元 | 39 | 其中:专业设备资产 | 元 | |||||
| 13 | 房屋建筑物面积 | M2 | 40 | 百元卫生材料支出的医疗 | 元 | |||||
| 14 | 其中:业务用房 | M2 | 收入水平 | |||||||
| 15 | 危房 | M2 | 41 | 西药加成率 | % | |||||
| 16 | 编制床位 | 张 | 42 | 中成药加成率 | % | |||||
| 17 | 实际开放床位 | 张 | 43 | 中草药加成率 | % | |||||
| 18 | 实际开放床日 | 床日 | 44 | 每门诊人次收费水平 | 元 | |||||
| 19 | 实际占用床日 | 床日 | 45 | 其中:药品 | 元 | |||||
| 20 | 病床使用率 | % | 46 | 检查 | 元 | |||||
| 21 | 病床周转次数 | 次 | 47 | 每床日收费水平 | 元 | |||||
| 22 | 出院病人数 | 人次 | 48 | 其中:药品 | 元 | |||||
| 23 | 总门诊人次(含急诊) | 人次 | 49 | 检查 | 元 | |||||
| 24 | 日平均门诊人次 | 人次 | 50 | 平均每床位差额补助水平 | 元 | |||||
| 25 | 固定资产总值 | 元 | 51 | 差额预算补助占业务收入比例 | % | |||||
| 26 | 其中:专业设备 | 元 | ||||||||
| 27 | 房屋建筑物 | 元 |
单位负责人: 财会负责人: 审核: 制表:
第六章 会计档案和会计交接
第二十五条 医院会计档案是指会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计专业核算资料,是记录和反映医院经济业务活动、资金运动情况的重要证明。同时,会计档案也是国家档案的重要组成部分,是医院重要档案之一。医院应严格贯彻执行国家的有关规定,切实加强会计档案的管理。
第二十六条 医院会计档案工作,应接受卫生主管部门和同级档案管理机关的业务指导和监督检查。
第二十七条 医院每年形成的会计档案,都应由财会部门按照归档要求,整理装订成册。在会计年度终了,可由本单位财会部门管理一年,一年以后应交本单位档案部门保管。
第二十八条 除特殊情况,会计档案原则上不得借给外单位和个人使用。
第二十九条 各种会计档案的保管期限,按国家有关规定执行。
第三十条 医院会计档案保管期满,需要销毁时,由本单位档案部门会同财会部门共同鉴定,编制销毁清册,报经主管部门批准后,由主管部门派员会同本单位档案、财会部门共同监销。
第三十一条 会计人员工作调动离职时,必须与接替人员办理交接手续。
第三十二条 离职的会计人员,在办理交接手续前,必须做好以下工作:
一、已经受理的经济业务,尚未填制会计凭证的,应填制完毕。
二、尚未登记的帐目,应登记完毕并在最后一笔加盖印章。
三、写出移交的书面材料和编制移交清册,列清应交的会计资料。
第三十三条 在进行会计工作交接时,必须有监交人监交。一般会计人员交接,应由财会部门负责人监交;财会主管和负责人交接时,由单位领导和卫生主管部门共同监交。
第三十四条 接替人员,要对接收的会计资料逐一清点核对,对发现的遗漏、缺损,应在移交清册上与移交人员、监交人员共同签字注明。
第三十五条 对各种有价证券、现金、银行存款,要进行帐款核对。
第三十六条 财会负责人、主管会计交接时,还要将工作情况、主要财务收支、工作范围以及遗留问题写出书面材料,交接替人员。
第三十七条 交接完毕后,交接双方和监交人应在移交清册上签字盖章,并注明单位名称、接交日期、姓名、职务、页数及需说明的问题。移交清册应一式三份,归档一份,交接双方各一份。
第三十八条 接替人员,应继续使用接收的帐簿,不得另立帐簿。
第七章 附 则
第三十九条 本制度于1989年1月1日开始执行,以前制定的与本制度有抵触的制度、办法同时废止。
第四十条 本制度适用于各级各类全民所有制医院。集体所有制医院可参照执行。
第四十一条 各地可根据本制度制定补充规定。
第四十二条 本制度由卫生部、财政部负责解释。
中年人出现胸痛应及时就医(图)
家用空调使用6至8年后不更换有害健康
调查表明吃零食的儿童更易获得营养平衡(图)
质检总局发布公告严防严重耐多药肺结核病
科学家称找到延长晚期肝癌患者生命药物
医疗保健体系健全使欧洲人平均身高首超美国人
意大利成功研制戒烟牙膏 可实现自然戒烟
研究显示核桃具有显著壮阳作用
医生称药品招标导致部分好药退出医院(图)
受高温影响郑州90%以上新居甲醛超标