第一章 总 则
第一条 为了加强医院会计工作,统一核算办法,提高会计核算和财务管理水平,充分发挥会计工作在医院管理中的作用,按照《中华人民共和国会计法》及《医院财务管理办法》,制定本制度。
第二条 医院会计是医院管理的重要组成部分,通过会计核算、分析、监督、预测等活动,提高医院的社会效益和经济效益,促进医疗卫生事业的发展。
第三条 医院是实行差额预算管理的卫生事业单位,医院会计是国家预算会计体系的组成部分。
第四条 医院会计工作的基本任务是严格执行会计制度,办理会计事务,进行会计核算,实行会计监督。
第五条 医院会计核算对象是医院资金的运动。医院资金由预算资金和经营资金两部分组成,都要加强核算和管理。
第六条 医院会计核算基础是权责发生制。凡属本期的收益或费用,不论其货币资金是否已经收付,均应作为本期收益或费用处理;凡不属本期的收益或费用,即使货币资金已在本期收付,均不作为本期收益或费用处理。
第七条 医院要认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》,加强对医院财会工作的领导,要有一位院长分管会计工作。300张床以上(含300张床)的大、中型医院应建立总会计师制度,总会计师由具有会计师(含会计师)以上技术职务的人员担任。
第八条 会计人员的主要职责和权限。
按照《中华人民共和国会计法》和《会计工作人员职责条例》认真做好以下工作:
一、认真编制并严格执行医院预算,遵守国家规定的费用开支范围和开支标准,分清资金渠道并合理使用资金。
二、按照医院会计制度规定进行记帐、算帐、报帐。
三、认真做好医院经济管理工作,对医院的经济活动进行预测、控制、分析并参与经济决策。
四、按照银行制度规定,加强银行存款和现金管理,做好结算工作。
五、按照经济核算的原则,定期检查分析收支预算的执行情况,考核资金使用效果,挖掘增收节支潜力,提高经济效益。
六、监督检查本单位有关部门的财务收支及财产保管、收发、计量、检验等情况。
七、认真宣传国家财政规章制度,财务规章制度,维护财经纪律,同一切违法乱纪行为作斗争。
第九条 会计以人民币“元”为记帐单位,元以下列至角、分。
第十条 医院会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
第二章 帐务组织与核算方法
帐务组织与核算方法包括设置会计帐户、复式记帐、审核和填制会计凭证、登记帐簿、进行财产清查、编制会计报表等内容。
第十一条 会计科目应按照资金活动的具体形式和不同的经济内容分类设置,并按其分类的详细程度,分设总帐科目和明细科目两种。
第十二条 医院的总帐科目一般分为资金占用和资金来源两大类,共设置46个总帐科目。
医院会计科目名称和编号
| 资金占用类科目 | 资金来源类科目 | ||||
| 序号 | 编 号 | 名 称 | 序号 | 编 号 | 名 称 |
| 1 | 101 | 固定资产 | 27 | 401 | 固定基金 |
| 2 | 102 | 待处理固定资产盘亏 | 28 | 402 | 待处理固定资产盘盈 |
| 3 | 111 | 低值易耗品 | 29 | 501 | 周转金 |
| 4 | 121 | 药库药品 | 30 | 502 | 差额预算补助 |
| 5 | 122 | 药房药品 | 31 | 503 | 医疗收入 |
| 6 | 123 | 卫生材料 | 32 | 504 | 药品收入 |
| 7 | 124 | 其他材料 | 33 | 505 | 制剂收入 |
| 8 | 125 | 在加工材料 | 34 | 506 | 其他收入 |
| 9 | 129 | 待处理流动资产盘亏 | 35 | 508 | 待处理流动资产盘盈 |
| 10 | 131 | 银行存款 | 36 | 511 | 药品进销差价 |
| 11 | 132 | 现金 | 37 | 512 | 预提费用 |
| 12 | 141 | 医疗支出 | 38 | 521 | 医疗预收款 |
| 13 | 142 | 药品支出 | 39 | 522 | 其他应付款 |
| 14 | 143 | 制剂支出 | 40 | 531 | 结转病人欠费 |
| 15 | 144 | 管理费用 | 41 | 601 | 专项补助 |
| 16 | 145 | 待摊费用 | 42 | 602 | 专用基金 |
| 17 | 151 | 医疗应收款 | 43 | 603 | 其他专项资金 |
| 18 | 152 | 其他应收款 | 44 | 604 | 专项借款 |
| 19 | 201 | 有价证券 | 45 | 605 | 专项应付款 |
| 20 | 202 | 专项补助支出 | 46 | 701 | 业务收支结余 |
| 21 | 203 | 专用基金支出 | |||
| 22 | 204 | 其他专项支出 | |||
| 23 | 205 | 专项存款 | |||
| 24 | 206 | 专项应收款 | |||
| 25 | 207 | 专项物资 | |||
| 26 | 301 | 结余分配 | |||
一、医疗收支科目
| 总帐 科目 | 一级明细科目 | 二级明细科目 | 名 称 | 内 容 说 明 |
| 503 | 医疗收入 | |||
| 1 | 门诊收入 | 本科目核算对门诊病人的各项医疗收入 | ||
| 1 | 挂号收入 | 包括初、复、急诊的挂号费 | ||
| 2 | 检查收入 | 除放射以外的各种检查收入 | ||
| 3 | 治疗收入 | 除放射以外的各种治疗收入 | ||
| 4 | 放射收入 | 各种放射的检查和治疗收入 | ||
| 5 | 手术收入 | |||
| 6 | 化验收入 | |||
| 7 | 输血收入 | |||
| 8 | 输氧收入 | |||
| 9 | 其他收入 | 除上述以外的各种收入 | ||
| 2 | 住院收入 | 本科目核算对住院病人的各项收入 | ||
| 1 | 床位收入 | 病床床位费 | ||
| 2 | 检查收入 | 与门诊同 | ||
| 3 | 治疗收入 | 与门诊同 | ||
| 4 | 放射收入 | 与门诊同 | ||
| 5 | 手术收入 | |||
| 6 | 化验收入 | |||
| 7 | 输血收入 | |||
| 8 | 输氧收入 | |||
| 9 | 接生收入 | |||
| 10 | 其他收入 | |||
| 除上述以外的各种住院收入,含取暖费、降温费、陪住费等 |
(续)
| 总帐 科目 | 一级明细科目 | 二级明细科目 | 名 称 | 内 容 说 明 |
| 3 | 业余医疗服务收入 | 医院统一组织的业余时间开展医疗服务的收入 | ||
| 4 | 其他医疗收入 | |||
| 1 | 家庭病床收入 | 指出诊费、病床管理费、处置治疗费 | ||
| 2 | 其他服务收入 | 除上述以外的其他收入 | ||
| 141 | 医疗支出 | 本科目核算医疗业务发生的各种直接费用和分配记入的管理费用 | ||
| 包括基础工资、职务工资、工龄津贴、半脱产人员生活费补贴、毕 | ||||
| 1 | 工资 | 业生见习期间的临时待遇、保留工资、外出学习进修人员工资、合同制职工工资等 | ||
| 1 | 国家职工工资 | |||
| 2 | 集体职工工资 | |||
| 2 | 补助工资 | |||
| 1 | 临时工工资 | 临时工的报酬 | ||
| 2 | 卫生津贴 | 按规定标准发放的卫生津贴 | ||
| 3 | 粮煤副补贴 | 按规定标准发放的补贴 | ||
| 4 | 交通补贴 | 按规定标准发放的上下班交通补贴、自行车修理补贴 | ||
| 5 | 房租补贴 | 按规定标准发放的房租补贴 | ||
| 6 | 取暖补贴 | 按规定标准发放的冬季取暖费 | ||
| 7 | 夜餐费 | 按规定标准发给夜班值班人员的夜餐补助 | ||
| 8 | 护教龄补贴 | 按规定标准发放的护教龄补贴 | ||
| 9 | 业余医疗服务补贴 | 按规定提取的业余医疗服务补贴 | ||
| 10 | 其他补贴 | 国家规定上述未包括的各种补贴 | ||
| 1 | 职工福利费 | |||
| 1 | 福利费 | 按规定标准提取的福利费 | ||
| 2 | 工会经费 | 按规定标准提取的工会经费 | ||
| 3 | 独生子女补助费 | 按规定标准发放的独生子女保健费 | ||
| 4 | 探亲路费 | 职工探亲的交通费、住宿费 | ||
| 5 | 长休待遇 | 病假6个月以上的长休人员工资等 | ||
| 6 | 退职生活费 | 按规定发放的退职人员生活费 | ||
| 7 | 医药费 | 不享受公费医疗待遇人员的医药费 | ||
| 8 | 丧葬及抚恤费 | 职工死亡开支的丧葬费和按规定标准发给死亡职工家属的一次性抚恤费 | ||
| 9 | 遗属补助费 | 职工遗属的生活补助费 | ||
| 10 | 其他 | 上述未包括的国家规定的福利性费用 | ||
| 4 | 离休退休人员费用 | 分配计入的离退休人员费用 | ||
| 1 | 离休人员费用 | 分配计入的离休人员费用 | ||
| 2 | 退休人员费用 | 分配计入的退休人员费用 | ||
| 5 | 公务费 | |||
| 1 | 办公费 | |||
| 2 | 邮电费 | 包括电话安装费和租费、长途电话费、电报费、邮资、汇费等 | ||
| 3 | 差旅费 | 按国家规定的差旅费开支范围和标准开支的费用 | ||
| 4 | 宣传学习费 | 包括公用报刊、学习材料、宣传图片等费用 | ||
| 5 | 其他 | 上述未包括的国家规定的费用 | ||
| 6 | 卫生材料费 | |||
| 1 | 血费 | |||
| 2 | 氧气费 | |||
| 3 | 放射材料费 | |||
| 4 | 化验材料费 | |||
| 5 | 其他 | |||
| 7 | 其他材料费 | |||
| 8 | 低值易耗品 | 摊销计入的低值易耗品 | ||
| 9 | 业务费 | |||
| 1 | 水电费 | 业务用水电费 | ||
| 2 | 医疗印刷费 | 医疗业务用的印刷费 | ||
| 3 | 燃料及交通工具消 | 医疗取暖、洗涤、消毒、饮水用燃料费,车辆用油、节煤节油奖和 | ||
| 耗费 | 养路费 | |||
| 4 | 科研费 | |||
| 5 | 动物饲养费 | |||
| 6 | 职工培训费 | |||
| 7 | 其他 | 包括消毒、洗涤被服用的物品、清洁工具、医疗杂支等 | ||
| 10 | 一般修购费 | 按医疗收入比例提取列支的修购费 | ||
| 11 | 大型设备更新维护费 | 按设备原值提取(指按成本收费使用的大型设备) | ||
| 12 | 租赁费 | 房屋设备的租金等 | ||
| 13 | 其他费用 | 上述未包括的各种费用 |
二、药品收支科目
| 总帐 科目 | 一级明细科目 | 二级明细科目 | 名 称 | 内 容 说 明 |
| 504 | 药品收入 | 本科目核算门诊、住院、及家庭病床药品收入 | ||
| 1 | 门诊收入 | 本科目核算门诊病人药品收入 | ||
| 1 | 西药 | |||
| 2 | 中成药 | |||
| 3 | 中草药 | |||
| 2 | 住院收入 | 本科目核算住院病人药品收入 | ||
| 1 | 西药 | |||
| 2 | 中成药 | |||
| 3 | 中草药 | |||
| 142 | 药品支出 | 本科目核算药品销售发生的各种直接费用和分配计入的管理费用 | ||
| 1 | 工资 | 同医疗支出 | ||
| 1 | 国家职工工资 | |||
| 2 | 集体职工工资 | |||
| 2 | 补助工资 | 同医疗支出 | ||
| 1 | 临时工工资 | |||
| 2 | 卫生津贴 | |||
| 3 | 粮煤副补贴 | |||
| 4 | 交通补贴 | |||
| 5 | 房租补贴 | |||
| 6 | 取暖补贴 | |||
| 7 | 夜餐费 | |||
| 8 | 护教龄补贴 | |||
| 9 | 其他补贴 | |||
| 3 | 职工福利费 | 同医疗支出 | ||
| 1 | 福利费 | |||
| 2 | 工会经费 | |||
| 3 | 独生子女补助费 | |||
| 4 | 探亲路费 | |||
| 5 | 长休待遇 | |||
| 6 | 退职生活费 | |||
| 7 | 医药费 | |||
| 8 | 丧葬及抚恤费 | |||
| 9 | 遗属补助费 | |||
| 10 | 其他 | |||
| 4 | 离休退休人员费用 | 同医疗支出 | ||
| 1 | 离休人员费用 | |||
| 2 | 退休人员费用 | |||
| 5 | 公务费 | 同医疗支出 | ||
| 1 | 办公费 | |||
| 2 | 邮电费 | |||
| 3 | 差旅费 | |||
| 4 | 宣传学习费 | 同医疗支出 | ||
| 5 | 其他 | 同医疗支出 | ||
| 6 | 药品费 | 按药品批发价列支 | ||
| 1 | 西药 | |||
| 2 | 中成药 | |||
| 3 | 中草药 | |||
| 7 | 卫生材料费 | 同医疗支出 | ||
| 8 | 其他材料 | 同医疗支出 | ||
| 9 | 低值易耗品 | 同医疗支出 | ||
| 10 | 业务费 | 同医疗支出 | ||
| 1 | 水电费 | |||
| 2 | 印刷费 | |||
| 3 | 燃料及交通工具消 | |||
| 耗费 | ||||
| 4 | 科研费 | |||
| 5 | 职工培训费 | |||
| 6 | 其他 | |||
| 11 | 一般修购费 | 同医疗支出 | ||
| 12 | 租赁费 | 同医疗支出 | ||
| 13 | 其他费用 | 同医疗支出 |
三、 制剂收支科目
| 总帐 科目 | 一级明细科目 | 二级明细科目 | 名 称 | 内 容 说 明 |
| 505 | 制剂收入 | 本科目核算制剂收入 | ||
| 1 | 西药制剂 | 按品种或类别设二级明细科目 | ||
| 西药制剂 | ||||
| 2 | 中药制剂 | 按品种或类别设二级明细科目 | ||
| 143 | 制剂支出 | 本科目核算制剂中发生的各种直接费用和分配计入的管理费用 | ||
| 1 | 工资 | 同医疗支出 | ||
| 1 | 国家职工工资 | |||
| 2 | 集体职工工资 | |||
| 2 | 补助工资 | 同医疗支出 | ||
| 1 | 临时工工资 | |||
| 2 | 卫生津贴 | |||
| 3 | 粮煤副补贴 | |||
| 4 | 交通补贴 | |||
| 5 | 房租补贴 | |||
| 6 | 取暖补贴 | |||
| 7 | 夜餐费 | |||
| 8 | 护教龄补贴 | |||
| 9 | 其他补贴 | |||
| 3 | 职工福利费 | 同医疗支出 | ||
| 1 | 福利费 | |||
| 2 | 工会经费 | |||
| 3 | 独生子女补助费 | |||
| 4 | 探亲路费 | |||
| 5 | 长休待遇 | |||
| 6 | 退职生活费 | |||
| 7 | 医药费 | |||
| 8 | 丧葬及抚恤费 | 同医疗支出 | ||
| 9 | 遗属补助费 | |||
| 10 | 其他 | |||
| 4 | 离休退休人员费用 | 同医疗支出 | ||
| 1 | 离休人员费用 | |||
| 2 | 退休人员费用 | |||
| 5 | 公务费 | 同医疗支出 | ||
| 1 | 办公费 | |||
| 2 | 邮电费 | |||
| 3 | 差旅费 | |||
| 4 | 宣传学习费 | |||
| 5 | 其他 | |||
| 6 | 原料费 | 按药品进价数列支 | ||
| 1 | 西药 | |||
| 2 | 中成药 | |||
| 3 | 中草药 | |||
| 7 | 卫生材料 | |||
| 8 | 其他材料费 | |||
| 9 | 低值易耗品 | 同医疗支出 | ||
| 10 | 业务费 | 同医疗支出 | ||
| 1 | 水电费 | |||
| 2 | 印刷费 | |||
| 3 | 燃料及交通工具消 | |||
| 耗费 | ||||
| 4 | 科研费 | |||
| 5 | 职工培训费 | |||
| 6 | 其他 | |||
| 11 | 一般修购费 | 同医疗支出 | ||
| 12 | 租赁费 | 同医疗支出 | ||
| 13 | 其他费用 | 同医疗支出 |
四、其他收入科目
| 总帐 科目 | 一级明细科目 | 二级明细科目 | 名 称 | 内 容 说 明 |
| 506 | 其他收入 | |||
| 1 | 救护车收入 | |||
| 2 | 废品变价收入 | |||
| 3 | 进修培训收入 | |||
| 4 | 其他 |
五、管理费用科目
| 总帐 科目 | 一级明细科目 | 二级明细科目 | 名 称 | 内 容 说 明 |
| 114 | 管理费用 | 核算医院管理中发生的各种间接费用 | ||
| 1 | 工资 | 同医疗支出 | ||
| 1 | 国家职工工资 | |||
| 2 | 集体职工工资 | |||
| 2 | 补助工资 | 同医疗支出 | ||
| 1 | 临时工工资 | |||
| 2 | 卫生津贴 | |||
| 3 | 粮煤副补贴 | |||
| 4 | 交通补贴 | |||
| 5 | 房租补贴 | |||
| 6 | 取暖补贴 | |||
| 7 | 夜餐费 | |||
| 8 | 护教龄补贴 | |||
| 9 | 其他补贴 | |||
| 3 | 职工福利费 | 同医疗支出 | ||
| 1 | 福利费 | |||
| 2 | 工会经费 | 以下同医疗支出 | ||
| 3 | 独生子女补助费 | |||
| 4 | 探亲路费 | |||
| 5 | 长休待遇 | |||
| 6 | 退职生活费 | |||
| 7 | 医药费 | |||
| 8 | 丧葬及抚恤费 | |||
| 9 | 遗属补助费 | |||
| 10 | 其他 | |||
| 4 | 离休退休人员费用 | 按标准开支的离退休人员费用 | ||
| 1 | 离休人员费用 | |||
| 2 | 退休人员费用 | |||
| 5 | 公务费 | 同医疗支出 | ||
| 1 | 办公费 | |||
| 2 | 邮电费 | |||
| 3 | 差旅费 | |||
| 4 | 宣传学习费 | |||
| 5 | 其他 | |||
| 6 | 卫生材料费 | |||
| 7 | 其他材料费 | |||
| 8 | 低值易耗品 | 同医疗支出 | ||
| 9 | 业务费 | 同医疗支出 | ||
| 1 | 水电费 | |||
| 2 | 印刷费 | |||
| 3 | 科研费 | |||
| 4 | 燃料及交通工具消 | |||
| 耗费 | ||||
| 5 | 职工培训费 | |||
| 6 | 其他 | |||
| 10 | 一般修购费 | 同医疗支出 | ||
| 11 | 租赁费 | 同医疗支出 | ||
| 12 | 其他费用 | 同医疗支出 |
| 总帐 科目 | 一级明细科目 | 二级明细科目 | 名 称 | 内 容 说 明 |
| 601 | 专项补助 | |||
| 1 | 设备购置 | 由预算拨入的专项设备购置款 | ||
| 2 | 房屋设备维修 | 由预算拨入的专项维修款 | ||
| 3 | 清欠基金 | 由预算拨入的处理病人医疗欠费基金 | ||
| 4 | 其他 | 由预算拨入的其他专款 | ||
| 602 | 专用基金 | |||
| 1 | 一般修购基金 | 按业务收入比例提取的基金,固定资产变价收入和房租收入 | ||
| 2 | 大型设备更新 | 按设备原值提取(指按成本收费使用的大型设备) | ||
| 维护基金 | ||||
| 3 | 事业发展基金 | 按规定从结余中提取 | ||
| 4 | 福利基金 | 按规定从结余中提取的职工福利基金和按工资总额提取的职工福 | ||
| 利费 | ||||
| 5 | 职工奖励基金 | 按规定从结余中提取 | ||
| 6 | 院长基金 | 按规定从结余中提取 | ||
| 7 | 业余医疗服务收入提成 | 按规定从业余医疗服务收入中提取 | ||
| 603 | 其他专项资金 | |||
| 1 | 专项购置 | |||
| 2 | 专项修缮 | |||
| 3 | 其他 | |||
| 604 | 专项借款 | |||
| 1 | 专项购置 | |||
| 2 | 专项修缮 | |||
| 202 | 专项补助支出 | |||
| 1 | 设备购置费 | 指用专项补助支付的设备费 | ||
| 2 | 修缮费 | 指用专项补助支付的修缮费 | ||
| 3 | 核销病人医疗欠费 | 经批准核销的病人医疗欠费 | ||
| 4 | 其他 | 其他经批准的各类专项支出 | ||
| 203 | 专用基金支出 | 指用专用基金支付的以下各种费用 | ||
| 1 | 一般修购费 | |||
| 1 | 设备购置 | |||
| 2 | 房屋修缮 | |||
| 3 | 设备修理 | |||
| 4 | 其他修购 | |||
| 2 | 大型设备更新维护费 | |||
| 1 | 设备购置 | |||
| 2 | 设备修理 | |||
| 3 | 事业发展基金支出 | |||
| 1 | 设备购置 | 指用事业发展基金支付的设备费 | ||
| 2 | 设备修理 | 指用事业发展基金支付的修理费 | ||
| 3 | 房屋修缮 | 指用事业发展基金支付的房屋建筑物修理费及单价在五万元以下 | ||
| 的零星土建工程费 | ||||
| 4 | 福利基金支出 | |||
| 5 | 职工奖励基金支出 | 用职工奖励基金支付的奖金 | ||
| 6 | 院长基金支出 | |||
| 7 | 业余医疗服务提成支出 | 用于补助参加业余医疗服务人员的支出 | ||
| 8 | 其他 | |||
| 204 | 其他专项支出 | |||
| 1 | 其他专项购置 | |||
| 2 | 其他专项修缮 | |||
| 3 | 其他 |
第十三条 本制度规定的总帐科目和一级明细科目,医院没有相应会计事务的,可以空置不用,但不得自行增删。对二级明细科目的设置,除本制度已有规定外,各地可以根据需要,自行规定。
中年人出现胸痛应及时就医(图)
家用空调使用6至8年后不更换有害健康
调查表明吃零食的儿童更易获得营养平衡(图)
质检总局发布公告严防严重耐多药肺结核病
科学家称找到延长晚期肝癌患者生命药物
医疗保健体系健全使欧洲人平均身高首超美国人
意大利成功研制戒烟牙膏 可实现自然戒烟
研究显示核桃具有显著壮阳作用
医生称药品招标导致部分好药退出医院(图)
受高温影响郑州90%以上新居甲醛超标