第三批国家非处方药药品目录(化学药品部分)
关于印发国家非处方药目录的通知
国药监安[2002]316号
各省、自治区、直辖市药品监督管理局:
根据国家药品监督管理局令第10号《处方药与非处方药分类管理办法》(试行),经国家药品监管局审定,现公布部分国家非处方药药品目录。
国家非处方药药品目录是按照《关于开展部分处方药品转换评价为非处方药品申报工作的通知》(国药监安〔2001〕547号)的要求,在各省(区、市)药品监督管理局组织药品生产企业申报和初审基础上,经国家药品监督管理局组织医学、药学专家,依据“安全有效、慎重从严、结合国情、中西药并重”的指导思想和“应用安全、疗效确切、质量稳定、使用方便”的原则,进行评价转换确定的。
此次公布的国家非处方药药品目录,包括207个药品制剂(见附件)。其中:化学药品制剂50个(甲类非处方药36个,乙类非处方药14个),中成药制剂157个)甲类非处方药116个,乙类非处方药41个)。
该批目录公布后,有关审核登记工作,按照《关于做好2002年非处方药管理有关工作的通知》(国药监办〔2002〕195号)执行。各省(区、市)药品监督管理局在组织完成审核登记后,按规定向国家药品监管局和有关单位报送审核登记软盘和相关资料。
第三批国家非处方药药品目录(一)
(化学药品部分)
一、呼吸系统用药
| 序号 | 正式品名 | 药物组成 | 规格 | 分类 |
| 1 | 氨酚美伪麻片与苯酚伪麻片 | 氨酚美伪麻片(日片):对乙酰氨基酚0.325g、盐酸伪麻黄碱30mg、氢溴酸右美沙芬15mg;苯酚伪麻片(夜片):对乙酰氨基酚0.325g、盐酸伪麻黄碱30mg、盐酸苯海拉明了25mg | 甲 | |
| 2 | 氨酚伪麻咀嚼片 | 乙酰氨基酚80mg、盐酸伪麻黄碱7.5mg | 甲 | |
| 3 | 氨酚伪麻颗粒剂 | 每包重2.5g(含对乙酰氨基酚325mg,伪麻黄碱30mg) | 甲 | |
| 4 | 氨酚伪麻那敏胶囊 | 对乙酰氨基酚250毫克,盐酸伪麻黄碱15毫克,马来酸氯苯那敏1毫克 | 甲 | |
| 5 | 贝敏伪麻片 | 贝诺酯300mg、盐酸伪麻黄碱30mg、马来酸氯苯那敏2g | 甲 | |
| 6 | 布洛伪麻分散片 | 布洛芬200毫克,盐酸伪麻黄碱30毫克 | 甲 | |
| 7 | 酚麻美敏胶囊 | 对乙酰氨基酚325mg、盐酸伪麻黄碱30mg、氢溴酸右美沙芬10mg、马来酸氯苯那敏2mg | 甲 | |
| 8 | 酚麻美敏胶囊(夜用) | 对乙酰氨基酚325mg、盐酸伪麻黄碱30mg、氢溴酸右美沙芬10mg、马来酸氯苯那敏2mg | 甲 | |
| 9 | 酚麻美敏片 | 对乙酰氨基酚325mg、盐酸伪麻黄碱30mg、氢溴酸右美沙芬10mg、马来酸氯苯那敏2mg | 甲 | |
| 10 | 酚麻美软胶囊 | 对乙酰氨基酚162.5mg、氨溴酸右美沙芬7.5mg、盐酸伪麻黄碱15mg | 甲 | |
| 11 | 酚美愈伪麻口服液 | 对乙酰氨基酚25mg、盐酸伪麻黄碱3mg、氢溴酸右美沙芬1.5mg、愈创木酚甘油醚10mg | 甲 | |
| 12 | 复方氨酚葡锌片 | 每片含对乙酰氨基酚100毫克,葡萄酸锌70毫克 | 乙 | |
| 13 | 复方布洛伪麻缓释片 | 每片含布洛芬200毫克,盐酸伪麻黄碱30毫克 | 甲 | |
| ?14 | 复方酚咖伪麻胶囊 | 对乙酰氨基酚150mg、咖啡因12.5mg、盐酸伪麻黄碱15mg、马来酸氯苯那敏1.25mg、盐酸氯哌丁6mg | 甲 | |
| 15 | 美敏伪麻口服液 | 盐酸伪麻黄碱3mg、氯溴酸右美沙芬1mg、马来酸氯苯那敏 | 0.2mg 100毫升/瓶 | 甲 |
| 16 | 美愈伪麻口服溶液 | 每10毫升含愈创木酚甘油醚100毫克、盐酸伪麻黄碱30毫克、氢溴酸右美沙芬15毫克 | 10毫升/瓶,100毫升/瓶 | 甲 |
| 17 | 双扑伪麻分散片 | 每片含对乙酰氨基酚325mg,盐酸伪麻黄碱30mg,马来酸氯苯那敏2mg | 甲 | |
| 18 | 双扑伪麻胶囊 | 每粒含对乙酰氨基酚0.25g,盐酸伪麻黄碱15mg,马来酸氯苯那敏1mg | 甲 | |
| 19 | 双扑伪麻片 | 每片含对乙酰氨基酚500mg,盐酸伪麻黄碱30mg,马来酸氯苯那敏2mg。 | 甲 | |
| 20 | 愈美胶囊 | 每粒含愈创木酚甘油醚100毫克,氢溴酸右美沙芬10毫克 | 乙 | |
| 21 | 愈美颗粒剂 | 愈创木酚甘油醚100mg、氢溴酸右美沙芬(以无水物计)15mg | 6包/盒115mg/包 | 乙 |
| 22 | 复方氢溴酸右美沙芬胶囊 | 氢溴酸右美沙芬15毫克,愈创木酚甘油醚100毫克 | 乙 | |
| 23 | 磷酸苯丙哌林缓释片 | 40mg(以苯丙哌林计) | 甲 | |
| 24 | 二羟丙茶碱片 | 100毫克 | 甲 | |
| 25 | 硫酸沙丁胺醇控释胶囊 | (1)4mg (按沙丁胺醇计);(2)8mg(按沙丁胺醇计) | 甲 |
二、神经系统用药
| 1 | 贝诺酯分散片 | 0.5g/片 | 甲 | |
| 2 | 布洛芬缓释片 | 0.2克/片,0.3克/片 | 甲 | |
| 3 | 布洛芬泡腾片 | 0.1克/片 | 甲 | |
| 4 | 复方布洛芬凝胶 | 每克含布洛芬0.05克,薄荷脑30毫克 | 15克/支,35克/支, 50克/支 | 乙 |
| 5 | 对乙酰氨基酚250mg、异丙安替比林150mg、无水咖啡因50mg、 | 乙 | ||
| 6 | 铝镁司片 | 阿司匹林330mg、重质碳酸镁100mg、甘羟铝50mg | 乙 | |
| 7 | 茶苯海明含片 | 20mg | 甲 | |
| 8 | 天麻素片 | (1)25mg(2)50mg | 甲 | |
| 9 | 乙酰天麻素片 | (1)25mg(2)100mg | 甲 |
三、消化系统用药
| 1 | 复方雷尼替丁胶囊 | 盐酸雷尼替丁(以雷尼替丁计)100mg、枸橼酸铋钾(以铋计)110mg | 甲 | |
| 2 | 盐酸雷尼替丁片 | 每片0.075克 | 甲 | |
| 3 | 硫糖铝片 | 1.0g | 甲 | |
| 4 | 地衣芽孢杆菌胶囊 | 地及芽孢杆菌、乳糖、淀粉 | 0.25克 | 乙 |
| 5 | 口服地衣芽孢杆菌活菌颗粒剂 | 地衣芽孢杆菌菌粉25mg(200×108CFU/g)、甘露醇370mg、乳糖72.5mg、甜菊素2.5mg、聚乙烯吡咯烷酮30mg、柠檬黄0.075mg | 0.5克/包 | 乙 |
| 6 | 口服双歧杆菌,乳杆菌,嗜热链球菌三联活菌片 | 长型双歧杆菌、保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌菌粉 | 0.5克/片 | 乙 |
| 7 | 枯草杆菌,肠球菌二联活菌多维颗粒剂 | 活菌冻干粉37.5mg、含活菌1.5亿个、尿肠球菌(乳酸菌)1.35×108个,枯草杆菌(共生菌)1.5×107个、维生素C10mg、维生素B10.5mg、维生素B20.5mg、维生素B60.5mg、维生素B121mg、烟酰胺2.0mg、乳酸钙20mg(相当于钙2.6mg)、氧化锌1.25mg(相当于锌1.0mg) | 乙 | |
| 8 | 双岐三联活菌散剂 | (1)2克/包;(2)2克/包 | 乙 | |
| 9 | 肌苷胶囊 | 0.2g | 甲 |
四、五官科用药
| 1 | 浓替硝唑含漱液 | 100ml:0.2g | 甲 |
五、妇科用药
| 1 | 硝酸咪康唑栓 | 400mg | 甲 |
六、维生素与矿物质类药
| 1 | 多维生素滴剂 | 维生素A1 500单位、维生素D3 400单位、维生素E 5单位、维生素C 35毫克、维生素B1 0.5毫克、维生素B2 0.6毫克、维生素B6 0.4毫克、维生素B12 2微克、烟酰胺8毫克 | 15毫升、30毫升 | |
| 2 | 多维元素片(21) | 维生素A2500IU、维生素D200IU、维生素E5mg、维生素B12.5mg、维生素B22.5mg、维生素B60.25mg、维生素B120.5ug、铁5mg、铜0.5mg、锌0.25mg、镁0.5mg、烟酰胺7.5mg、泛酸钙2.5mg、磷酸氢钙279mg、L-赖氨酸盐12.5mg、重酒石酸胆碱25mg、肌醇25mg、维生素C25mg、碘50ug、锰0.5mg、钾5mg | 乙 | |
| 3 | 乳酸亚铁胶囊 | 0.15g | 甲 | |
| 4 | 乳酸亚铁糖浆 | 60ml:0.9g | 甲 | |
| 5 | 维铁缓释片 | 本品每片含硫酸亚铁525毫克、维生素C500毫克、烟酰胺30毫克、泛酸钙10毫克、维生素B16毫克、维生素B26毫克、维生素B65毫克、维生素B1250微克 | 60ml:0.9g | 甲 |
热点推荐:
中年人出现胸痛应及时就医(图)
家用空调使用6至8年后不更换有害健康
调查表明吃零食的儿童更易获得营养平衡(图)
质检总局发布公告严防严重耐多药肺结核病
科学家称找到延长晚期肝癌患者生命药物
医疗保健体系健全使欧洲人平均身高首超美国人
意大利成功研制戒烟牙膏 可实现自然戒烟
研究显示核桃具有显著壮阳作用
医生称药品招标导致部分好药退出医院(图)
受高温影响郑州90%以上新居甲醛超标
中年人出现胸痛应及时就医(图)
家用空调使用6至8年后不更换有害健康
调查表明吃零食的儿童更易获得营养平衡(图)
质检总局发布公告严防严重耐多药肺结核病
科学家称找到延长晚期肝癌患者生命药物
医疗保健体系健全使欧洲人平均身高首超美国人
意大利成功研制戒烟牙膏 可实现自然戒烟
研究显示核桃具有显著壮阳作用
医生称药品招标导致部分好药退出医院(图)
受高温影响郑州90%以上新居甲醛超标
新华网